Schiffspositionen
hier die aktuellen Positionen (soweit verfügbar) der aktiven Fischereifahrzeuge
mit Rostocker oder Sassnitzer Fischereikennzeichen,
ehemaliger Rostocker und Sassnitzer Schiffe in Fahrt
oder mit einem festen (letzten) Liegeplatz,
einer Auswahl von deutschen Forschungsschiffen
sowie einiger historischer Schiffe und Segler.
Voraussetzung ist ein aktives AIS- System an Bord.
weitere Informationen zu AIS auf der nächsten Seite !
letzte Aktualisierung: 2021 - 02 - 20
0:00 UTC
SAS 107 "Crampas"
Call: DBVB Baujahr: L.ü.A.: 18 m Heimathafen: Sassnitz | aktuelle Position:
Ostsee Port Kolberg / PL | |
![]() | SAS 110 "Westbank"
Call: DGWV Baujahr: 1990 L.ü.A.: 22 m Heimathafen: Sassnitz | aktuelle Position:
Nordsee Port Büsum |
![]() | SAS 111 "Cristina Bettina"
Call: DNRM Baujahr: 1983 L.ü.A.: 25 m Heimathafen: Sassnitz | aktuelle Position:
Ostsee Port Kolberg / PL |
![]() | SAS 211 "Antares"
Call: DJRM Baujahr: L.ü.A.: 25 m Heimathafen: Sassnitz | aktuelle Position:
Ostsee vor Stubbenkammer |
![]() | SAS 295 "Blauwal" 26,5er mit neuem Deckshaus Call: Y4ST Baujahr: 1958 L.ü.A.: 26,5 m Heimathafen: Sassnitz | aktuelle Position:
Ostsee Port Sassnitz |
![]() | KTS "Prof. Megrabov" ex. ROS 321 "Lichtenhagen" Call: UFOC Baujahr: 1978 L.ü.A.: 155 m Heimathafen: / RU | letzte empf. Position: Pazifik Gelbes Meer vor Dalian / CN |
![]() | KTS "Vasiliy Poleshchuck" ex. ROS 322 "Reutershagen" Call: UIQL Baujahr: 1986 L.ü.A.: 153 m Heimathafen: Nakhodka / RU | letzte empf. Position: Pazifik Japan. See vor Busan / KR |
![]() | FVS "Astronom" ex. ROS 336 "H. Marchwitza" Call: UEEC Baujahr: 1982 L.ü.A.: 102 m Heimathafen: Nakhodka / RU | letzte empf. Position: Indischer Ozean vor Kolkata / IN zur Verschrottung |
-![]() | FVS "Mekanik Bryzgalin" ex. ROS 337 "Ludwig Renn" Call: JVPF7 / MN Baujahr: 1982 L.ü.A.: 102 m Heimathafen: Nakhodka ??? | letzte empf. Position: Indischer Ozean Golf von Bengalen Port Kalkutta / IN
|
![]() | FVS "Aeronavt" ex. ROS 338 "Bruno Apitz" Call: Baujahr: 1982 L.ü.A.: 102 m | letzte Position: Chittagong / BD 22° 25' 43" Nord 91° 43' 45" Ost zur Verschrottung |
![]() | FVS "Bootes" ex. ROS 802 "Heinz Daduna" Call: UFXX Baujahr: 1986 L.ü.A.: 62 m Heimathafen: Murmansk / RU | aktuelle Position: Nordatlantik nördl. der Lofoten / NO
|
![]() | MS "Cetus" ex. ROS 803 "W. Niedermeier" Call: LW9884 Baujahr: 1987 L.ü.A.: 62 m Heimathafen: Buenos Aires / AR | letzte empf. Position: Südatlantik Port: Buenos Aires /AR im Einsatz für die Küstenwache |
![]() | FVS "Dorado" ex. ROS 804 "Albert Glass" Call: J5MF3 Baujahr: 1987 L.ü.A.: 62 m Heimathafen: Bissau / GW | aktuelle Position: Atlantik Port Bissau / GW |
![]() | FVS "Nida" KL 759 ex. ROS 806 "Wilhelm Rügheiner" Call: LYSA Baujahr: 1987 L.ü.A.: 62 m Heimathafen: Klaipeda / LT | aktuelle Position:
Nordsee Port Bremerhaven |
![]() | FVS "Flipper 7" ex. ROS 807 "Otto Wickbold" Call: J5MF2 Baujahr: 1987 L.ü.A.: 62 m Heimathafen: Bissau / GW | aktuelle Position:
Atlantik vor Guinea / Bissau / GW |
![]() | MS "Stubnitz" ROS 701 ex. SAS 501 "Stubnitz" Call: Y4HK Baujahr: 1964 L.ü.A.: 80 m Heimathafen: Rostock | aktuelle Position: Nordsee / Elbe Port Hamburg am Baakenhafen |
![]() | MS "North Star" ex. SAS 310 "Delphin" Call: Baujahr: 1959 L.ü.A.: 26,5 m Heimathafen: | letzte empf. Position:
Ostsee Port Darlowo / PL |
![]() | MS "Seefuchs" ex. SAS 316 "Heringshai" Call: PD8888 Baujahr: 1959 L.ü.A.: 26,5 m Heimathafen: Amsterdam / NL
| letzte empf. Position:
Atlantik Port Portimao / PT |
![]() | MS "Duo" ex. SAS 317 "Eishai" Call: HP4964 Baujahr: 1959 L.ü.A.: 26,5 m Heimathafen: /Panama | aktuelle Position:
Nordsee / Ems Port Leer
|
![]() | MS "Krebs Geo" ex. SAS 319 "Riesenhai" Call: SPG3914 Baujahr: 1959 L.ü.A.: 26,5 m Heimathafen: /Polen | aktuelle Position:
Ostsee Kadettrinne / nach Rostock |
![]() | ROS 223 "Gera" letzter deutscher Seitentrawler Call: Y4FY Baujahr: 1961 L.ü.A.: 66 m ehem. Heimathafen: Rostock | letzter Liegeplatz: Nordsee Port Bremerhaven im Originalzustand im historischen Fischereihafen |
![]() | SAS 270 "Elbe" 26,5er - 1. Schiff der Baureihe Call: Y4SA Baujahr: 1957 L.ü.A.: 26,5 m ehem. Heimathafen: Sassnitz | letzter Liegeplatz: Ostsee / Rügen Jassmunder Bodden als Restaurantschiff in Ralswiek / Rügen |
![]() | SAS 274 "Havel" letzter im Original erhaltener 26,5er Call: Y4SF Baujahr: 1957 L.ü.A.: 26,5 m ehem. Heimathafen: Sassnitz | letzter Liegeplatz: Ostsee / Rügen Port Sassnitz Museumsschiff im Fischereimuseum |
![]() | SAS 291 "Pottwal" Call: Y4SP Baujahr: 1958 L.ü.A.: 26,5 m ehem. Heimathafen: Sassnitz | letzter Liegeplatz: Nordsee / Elbe Hamburg Harburger Winterhafen |
![]() | SAS 311 "Kragenhai" Call: Y4EE Baujahr: 1959 L.ü.A.: 26,5 m ehem. Heimathafen: Sassnitz | letzter Liegeplatz: Ostsee Port Peenemünde Restaurantschiff |
![]() | MS "Sea Eye" ex. SAS 320 "Sternhai" Call: PA3481 Baujahr: 1959 L.ü.A.: 26,5 m Heimathafen: Amsterdam / NL | letzter Liegeplatz: Nordsee / Elbe Port Hamburg im Museumshafen Harburg |
![]() | Forschungskutter "Clupea" (latein. für "Hering") Call: DBFM Baujahr: 2012 L.ü.A.: 28 m Heimathafen: Rostock | aktuelle Position: Ostsee Port Warnemünde Ersatz für den 17m-Kutter ex. SAS 115 "Erfurt" Bj: 1949 |
![]() | FS "Professor A. Penk" ex. "Johann L. Krüger" Call: Y3CH Baujahr: 1951 L.ü.A.: 38 m Heimathafen: Stralsund | aktuelle Position: Mittelmeer Port Terranoa / Sardinien aus dem Loggerprogramm modifiziert - 1. Forschungs- schiff der DDR |
![]() | FS "Poseidon" Call: DBHV Baujahr: 1976 L.ü.A.: 61 m Heimathafen: Kiel | aktuelle Position: Port Kiel nach 44 Jahren 01/2020 außer Dienst gestellt |
![]() | FS "Nautilus" ex. "A. v. Humboldt" Call: J8B3605 Baujahr: 1967 L.ü.A.: 62 m Heimathafen: Kingstown www.nautiluslive.org | aktuelle Position: Pazifik vor San Diego / US Auf Basis eines Z- Trawlers in der Peenewerft Wolgast umgebaut |
![]() | FS "Walther Herwig III" Call: DBFR Baujahr: 1993 L.ü.A.: 63 m Heimathafen: Bremerhaven | aktuelle Position: Nordsee Port Wilhelmshaven |
![]() | FS "Maria S. Merian" Call: DBBT Baujahr: 2006 L.ü.A.: 87 m Heimathafen: Rostock | aktuelle Position: Nordsee nördl. Helgoland www.maria-s-merian.de |
![]() | FS "Meteor" Call: DBBH Baujahr: 1986 L.ü.A.: 96 m Heimathafen: Hamburg | aktuelle Position: Nordsee Port Emden |
![]() | FS "Polarstern" Forschungseisbrecher Call: DBLK Baujahr: 1982 L.ü.A.: 118 m Heimathafen: Bremerhaven | aktuelle Position: Südatlantik Weddellmeer |
![]() | Schonerbrigg "Greif" ex. SSS "Wilhelm Pieck" Call: DQFD Baujahr: 1951 L.ü.A.: 30 m Heimathafen: Greifswald | aktuelle Position: Ostsee Port Greifswald www.sssgreif.de |
![]() | "Santa Barbara Anna" Eigner: Joe Kelly Call: DBRO Baujahr: 1951 L.ü.A.: 46 m Heimathafen: Rostock | aktuelle Position: Ostsee Port Rostock Stadthafen
www.santa-barbara-anna.de |
![]() | "Alex. v. Humbold II" Call: DDKK2 Baujahr: 2011 L.ü.A.: 65 m Heimathafen: Bremerhaven | aktuelle Position: Nordsee vor Dänemark www.alex-2.eu/cms/ |
![]() | Bark "Gorch Fock" Schulschiff der dt. Marine Call: DRAX Baujahr: 1958 L.ü.A.: 89 m Heimathafen: Kiel | aktuelle Position: Nordsee Bremen Werft Elsfleth www.gorchfock.de |
![]() | Dampfschiff "Bussard" ehem. Tonnenleger Call: DG2521 Baujahr: 1906 L.ü.A.: 40 m Heimathafen: Kiel | aktuelle Position: Ostsee Port Kiel
www.dampfschiff-bussard.de |
![]() | Dampfschiff "Wal" Dampfeisbrecher Call: DFDR Baujahr: 1938 L.ü.A.: 46 m Heimathafen: Bremerhaven | aktuelle Position: Nordsee Port Bremerhaven
www.schiffahrts-compagnie.de |
![]() | Dampfschiff "Stettin" Dampfeisbrecher Call: DBCR Baujahr: 1933 L.ü.A.: 48 m Heimathafen: Hamburg | aktuelle Position: Nordsee / Elbe Port Hamburg Anleger Oevelgoenne
www.dampf-eisbrecher-stettin.de |
![]() | Feuerschiff Elbe 1 (Bürgermeister O'Swald II) Call: DFPB Baujahr: 1948 L.ü.A.: 58 m Heimathafen: Cuxhaven | aktuelle Position: Nordsee Port Cuxhaven
www.feuerschiff-elbe1.de |
![]() | MS "Cap San Diego" Museumsfrachter in Fahrt Call: DNAI Baujahr: 1962 L.ü.A.: 146 m Heimathafen: Hamburg | aktuelle Position: Nordsee / Elbe Port Hamburg
www.capsandiego.de |
Ergänzungen, Korrekturen oder Hinweise bitte unter "Kontakte" oder "Gästebuch" - vielen Dank.
Hier eine Karte mit den aktuellen Positionen einer Auswahl von Schiffen:
Es wird die letzte empfangene Position angezeigt. Beim Anklicken des Schiffes
werden Zeitpunkt und aktuelle Daten eingeblendet.
der Kartenausschnitt lässt sich verschieben, man kann in die Karte hineinzoomen, z.B. wenn mehrere
Schiffe dicht beieinander liegen und sich die Namen überdecken.